Заявочний лист команди
AFC Fortuna Kyiv
на участь у
Bronze League
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Іваха Юрій Олександрович 09.12.1998 77 Півзахисник
2 Іщенко Юрій Юрійович 03.12.2003 34 Півзахисник
3 Антоненко Іван Віталійович 23.06.1998 22 Захисник
4 Борковський Богдан Анатолійович 17.10.1989 75 Воротар
5 Будько Андрій Сергійович 04.12.2003 85 Півзахисник
6 Вайда Роман Юрійович 02.12.2005 4 Захисник
7 Горлов Павло Валерійович 16.01.1998 8 Форвард
8 Дорожко Ігор Дмитрович 02.04.1992 7 Форвард
9 Задорожний Олександр Вікторович 25.01.1994 23 Захисник
10 Кірієнко Георгій Володимирович 10.07.1994 44 Універсал
11 Конєв Костянтин Володимирович 29.12.2005 97 Захисник
12 Крегул Станіслав Сергійович 24.10.2008 98 Півзахисник
13 Лисенко Денис Тарасович 10.03.1995 9 Форвард
14 Маршалков Максим Сергійович 11.06.1995 13 Півзахисник
15 Мельничук Владислав Олегович 04.10.1989 20 Півзахисник
16 Мотроненко Артур В'ячеславович 15.06.2003 99 Універсал
17 Побережець Максим Миколійович 04.03.1998 32 Захисник
18 Рогіз Валентин Вікторович 23.05.1999 23 Захисник
19 Самойленко Ігор Леонідович 31.05.1994 16 Півзахисник
20 Самусь Дмитро Ярославович 03.11.2004 77 Форвард
21 Ступень Олег Олегович 12.07.2006 14 Півзахисник
22 Сухоруков Давид Вікторович 22.04.2008 96 Захисник
23 Танов Микита Степанович 18.09.2003 18 Захисник
24 Щепак Сергій Васильович 09.09.1996 7 Універсал
25 Юрчук Олексій Юрійович 05.11.1998 5 Універсал
  Дата друку: 05.06.2026
KSL Ukraine
ksl.co.ua