Заявочний лист команди
Endorphine
на участь у
Bronze League
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Іщенко Владислав Юрійович 13.11.1998 99 Півзахисник
2 Батог Яр Костянтинович 15.07.1997 13 Півзахисник
3 Брезицький Андрій Ярославович 26.07.1997 15 -
4 Візнюк Максим Миколайович 03.10.1997 3 Захисник
5 Войчишин Олексій Володимирович 10.04.1996 Захисник
6 Волошенко Павло Олегович 12.02.1994 Форвард
7 Воробей Роман Вікторович 13.10.1998 8 Захисник
8 Ворона Александр Андреевич 29.11.1998 Захисник
9 Качкан Евгений Васильевич 05.08.2003 1 Воротар
10 Коломійчук В'ячеслав 19.04.1995 -
11 Конончук Владислав Петрович 09.03.1997 31 Універсал
12 Купраш Кирило Валентинович 16.05.1998 16 Воротар
13 Лисенко Богдан Васильович 02.05.1999 20 Форвард
14 Міфтахутдінов Олександр Рафаельович 26.06.1997 51 Універсал
15 Олійник Роман Романович 04.06.2003 44 Форвард
16 Опанасенко Олексій Миколайович 20.09.2006 17 -
17 Подзiзей Роман Костянтинович 17.04.1995 -
18 Польовий Назарій Іванович 05.05.2000 9 Півзахисник
19 Пузій Антон Олександрович 02.02.1997 Форвард
20 Скурський Олексій Сергійович 11.10.1998 5 Півзахисник
21 Степанисько Ярослав Віталійович 06.12.2000 2 Універсал
22 Ткаченко Дмитро Олександрович 12.02.1999 4 Захисник
23 Шевчук Олександр Сергійович 23.02.1998 12 Захисник
24 Штанічев Микита Вадимович 16.04.2003 18 Півзахисник
25 Щербаков Тимофій Андрійович 30.06.1996 7 Форвард
  Дата друку: 05.06.2026
KSL Ukraine
ksl.co.ua